Statistiky domény: kurzplavanionline.cz
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:53
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
53 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress23,255152.14 MB21 Lis 2026 - 00:53
facebook10,122671.44 MB21 Lis 2026 - 00:46
facebookexternalhit6,791+357316.74 MB21 Lis 2026 - 00:53
empty user agent string4,496+11.09 GB20 Lis 2026 - 03:24
Go-http-client4,274+8135.91 MB20 Lis 2026 - 15:43
Unknown robot identified by bot\*3,479+28564.19 MB21 Lis 2026 - 00:38
Googlebot2,341+4343.37 MB20 Lis 2026 - 23:03
Applebot2,226+4313.12 MB20 Lis 2026 - 23:48
AhrefsBot2,048+8624.64 MB20 Lis 2026 - 23:31
crawl1,183+12276.26 MB20 Lis 2026 - 02:56
Baiduspider ( catchall )1,12720.17 MB20 Lis 2026 - 20:57
heritrix1,007+1113.74 MB14 Lis 2026 - 04:31
PetalBot747+728.19 MB20 Lis 2026 - 16:57
nbot726+1720.60 MB21 Lis 2026 - 00:26
SeznamBot609+3815.12 MB20 Lis 2026 - 21:15
bingbot538+2014.11 MB20 Lis 2026 - 23:33
360Spider508+24.91 MB19 Lis 2026 - 07:31
fetcher461+14.06 MB19 Lis 2026 - 20:29
SemrushBot256+1178.65 MB20 Lis 2026 - 23:17
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2563.99 MB19 Lis 2026 - 23:49
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2161005.97 KB21 Lis 2026 - 00:39
Baiduspider2075.19 MB21 Lis 2026 - 00:36
CCBot197+65.07 MB16 Lis 2026 - 20:26
robot98+603.37 MB20 Lis 2026 - 20:56
Bytespider1453.75 MB16 Lis 2026 - 20:29
dataprovider.com131+24.53 MB17 Lis 2026 - 02:10
Python-urllib11625.57 MB14 Lis 2026 - 15:07
AdsBot-Google65618.13 KB01 Lis 2026 - 17:52
ning539.73 MB20 Lis 2026 - 21:40
DotBot25+142.75 MB20 Lis 2026 - 00:34
Unknown robot identified by \*bot331.33 MB16 Lis 2026 - 20:26
Googlebot-Image31249.97 KB20 Lis 2026 - 03:43
python263.46 MB20 Lis 2026 - 22:16
scanner22619.67 KB20 Lis 2026 - 21:25
DuckDuckBot18520.60 KB19 Lis 2026 - 07:58
MJ12bot8+6355.36 KB20 Lis 2026 - 13:32
Dalvik13241.25 KB18 Lis 2026 - 15:43
YandexBot2+11131.49 KB16 Lis 2026 - 19:20
Adsbot7+1200.74 KB16 Lis 2026 - 20:26
Baiduspider-image73.94 KB19 Lis 2026 - 20:10
MSIE 5 - ( Rogue Robot )6297.27 KB19 Lis 2026 - 07:42
Velen3+3136.62 KB01 Lis 2026 - 08:10
Barkrowler2+287.08 KB11 Lis 2026 - 16:27
MSIE 6 - ( Rogue Robot )3149.10 KB16 Lis 2026 - 06:06
netcraft2366.50 KB17 Lis 2026 - 20:19
TelegramBot278.01 KB12 Lis 2026 - 15:20
Curl21.16 KB14 Lis 2026 - 15:00
spider246.32 KB16 Lis 2026 - 20:27
A PHP script2101.04 KB03 Lis 2026 - 22:39
harvest1111.00 KB06 Lis 2026 - 11:06
CFNetwork1811 bajtů10 Lis 2026 - 08:52
discover1592 bajtů09 Lis 2026 - 03:05
Firefox version 10 and lower - various robots113.76 KB19 Lis 2026 - 22:39
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)